Journée de chasse en battue dans le 18
€60
€60
![]() |
Téléphone | +33688392580 |
Ville | BESSAIS LE FROMENTAL |
Code Postal | 18210 |
Region | Centre |
Mode de Chasse | Battue |
Milieu | Plaine / Forêt |
Venez participer à une journée de battue avec notre petite équipe.
Nous chassons chevreuils, sangliers et cervidés sur 420ha de bois et prélevons une 60n de bêtes à l’année.
Le matin rdv au rond pour café et consignes. Ensuite nous partons pour 1 à 2 battues puis faisons une pose casse-croute rapide aux voiture. nous refaisons 1 à 2 battues en fonction des prélèvements du matin.
En suite nous nous retrouvons à 15mn de voiture de la chasse pour le dépouillage, partage, boire un coup et manger avec un repas servi à table pour ceux qui le souhaite.
Le prix de la journée est de 60€ + 10€ de repas du soir (optionnel)
Contact Owner
Complete the form below to send a message to this owner.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Commentaires